| Категория проживания |
15.4.2010 - 27.4.2010 13.5.2010 - 31.10.2010 24.12.2010 - 10.1.2011 |
1.11.2010 - 23.12.2010 11.1.2011 - 14.4.2011 |
28.4.2010 - 12.5.2010 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | HB | FB | BBT | HBT | FBT | BB | HB | FB | BBT | HBT | FBT | BB | HB | FB | BBT | HBT | FBT | |
| Одноместный | 80 | 95 | 110 | 110 | 125 | 140 | 60 | 75 | 90 | 90 | 105 | 120 | 90 | 105 | 120 | 120 | 135 | 150 |
| Двухместный с балконом | 90 | 105 | 120 | 120 | 135 | 150 | 70 | 85 | 100 | 100 | 115 | 130 | 100 | 115 | 130 | 130 | 145 | 160 |
| Двухместный | 80 | 95 | 110 | 110 | 125 | 140 | 60 | 75 | 90 | 90 | 105 | 120 | 90 | 105 | 120 | 120 | 135 | 150 |
| Двухместный-люкс | 100 | 115 | 130 | 130 | 145 | 160 | 80 | 95 | 110 | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 | 140 | 155 | 170 |
| Апартамент | 120 | 135 | 150 | 150 | 165 | 180 | 100 | 115 | 130 | 130 | 145 | 160 | 130 | 145 | 160 | 160 | 175 | 190 |
| Президентский апартамент | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| Категория проживания |
15.4.2010 - 27.4.2010 13.5.2010 - 31.10.2010 24.12.2010 - 10.1.2011 |
1.11.2010 - 23.12.2010 11.1.2011 - 14.4.2011 |
28.4.2010 - 12.5.2010 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | HB | FB | BBT | HBT | FBT | BB | HB | FB | BBT | HBT | FBT | BB | HB | FB | BBT | HBT | FBT | |
| Двухместный-комфорт | 65 | 80 | 95 | 95 | 110 | 125 | 55 | 70 | 85 | 85 | 100 | 115 | 80 | 95 | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Двухместный-люкс | 75 | 90 | 105 | 105 | 120 | 135 | 65 | 80 | 95 | 95 | 110 | 125 | 90 | 105 | 120 | 120 | 135 | 150 |
| Двухместный-бизнесс | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 145 | 75 | 90 | 105 | 105 | 120 | 135 | 100 | 115 | 130 | 130 | 145 | 160 |